| 日時 | 2026/6/1 12:15-13:15 |
|---|---|
| スピーカー | リー・G・ブランステッター カーネギーメロン大学 公共政策・経済学 ジェームズ・M・ウォルトン 教授 |
| スピーカー | |
| スピーカー | |
| コメンテーター | |
| コメンテータ・モデレータ | 長岡 貞男 RIETI ファカルティフェロー・プログラムディレクター / 一橋大学名誉教授 |
| モデレータ | |
| 開催言語 | 英語 |
| 会場 |
千代田区霞が関1丁目3番1号経済産業省別館11階
|
| 参加費 | |
| 申込み締切日 | 2026/5/31 |
| 備考 | ※講演内容を引用される場合には、事務局までご一報ください。 |
| 講演概要 | 人工知能(AI)は変革的な汎用技術であるが、その生産性への影響の大きさや企業間での分布については依然として明らかではない。 本セミナーでは、カーネギーメロン大学 公共政策・経済学 ジェームズ・M・ウォルトン 教授のリー・G・ブランステッター氏をお招きして、特許活動を通じて捉えられる体系化されたAI知識が、米国企業の生産性に与える影響を定量的に分析する研究をご紹介いただく。 本研究では、1990年から2024年までの米国特許730万件をCompustatの財務データと結び付けた新たなデータセットを構築するとともに、PaLLaFi(Patent Labeling via Language Models and Fine-Tuned Inference)と呼ばれる大規模なテキストベースの分類フレームワークを開発する。これにより、機械学習、自然言語処理、ロボティクス、コンピュータビジョンなど10のサブ分野にわたるAI関連特許を識別する。さらに、実証分析では、高次元固定効果回帰と動学的イベントスタディを組み合わせ、AI発明に関連する生産性の変化を推定する。集中的な側面では、AI特許ポートフォリオを拡大する企業は、仕様に応じて全要素生産性が4~8パーセントポイント向上する。一方、拡張的な側面では、初めてAI発明に参入する企業が、事前トレンドを伴わず、能力の累積的構築と整合的に、5年以内に最大30%の段階的かつ一貫した生産性上昇を示す。 特許に基づく測定と計量経済学的識別を統合し、新たにPaLLaFiフレームワークを導入した本研究は、AI主導の技術革新が企業レベルにおいて経済的・統計的に有意な生産性向上をもたらすことを示す証拠を提供する。 |
| 講師略歴 | Lee Branstetter is the James Walton Professor of Economics and Public Policy at Carnegie Mellon University. Branstetter is also a research associate of the National Bureau of Economic Research. He served as a Senior Economist at the Council of Economic Advisers in 2011-2012. Before moving to Carnegie Mellon, Branstetter was the Daniel Stanton Associate Professor of Business at Columbia Business School, where he directed the International Business Program. Branstetter also served as an Associate Editor of the Journal of International Economics from 2003-2011. |
| 主催 | 独立行政法人経済産業研究所(RIETI) |
| 共催 | |
| 後援 | |
| 協力 | |
| 協賛 | |
| 助成 | |
| 定員 | |
| 対象 | |
| 内容 |
| 会場地図 |
|---|
| 資料/ダウンロード | 資料 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 1849プレゼンテーション資料 | ダウンロード | |
| 2311Presentation Slides_Thorbecke SF | ダウンロード | |
| 1816①西垣SF資料 | ダウンロード | |
| 8746植杉先生BBL講演資料 | ダウンロード | |
| 10331杉谷先生講演資料 | ダウンロード | |
| 10726上村氏(日) | ダウンロード | |
| プログラム | ダウンロード | |
| 240730メディア勉強会 | ダウンロード | |
| 241111メディアカフェ | ダウンロード | |
| 241203メディアカフェ | ダウンロード | |
| 250821メディアカフェ | ダウンロード | |
| 251030メディアカフェ | ダウンロード | |
| 251030メディアカフェ HL106号 | ダウンロード | |
| 260602【一般】 | ダウンロード | |
| TEST | ダウンロード | |
| 1816②鷲田先生資料 | ダウンロード | |
| 10331山口先生講演資料 | ダウンロード | |
| 10726Mr.Uemura's Slides_E | ダウンロード | |
| 11420来賓講演資料 | ダウンロード | |
| 164031-1 Rapoport | ダウンロード | |
| 10331内山先生講演資料 | ダウンロード | |
| 10726ソニー小野寺氏(日) | ダウンロード | |
| 11420第1セッション 深尾先生資料 | ダウンロード | |
| 1816④俣野氏資料 | ダウンロード | |
| 10331髙橋氏講演資料 | ダウンロード | |
| 10726Mr.Kodera's Slides_E | ダウンロード | |
| 11420第1セッション 長岡先生資料 | ダウンロード | |
| 1816⑤今村氏資料 | ダウンロード | |
| 10331川口先生講演資料 | ダウンロード | |
| 10726サドゥン先生(日) | ダウンロード | |
| 11420第1セッション 松田先生資 | ダウンロード | |
| 10726Prof.Sadun's Slides_E | ダウンロード | |
| 10331中室先生講演資料 | ダウンロード | |
| 10331福本氏講演資料 | ダウンロード | |
| 11420第2セッション 小林先生資料 | ダウンロード | |
| 11420第2セッション 冨浦先生資料 | ダウンロード | |
| 11420第2セッション 浜口先生資料 | ダウンロード | |
| 11420第2セッション 鶴先生資料 | ダウンロード | |
| 11420第2セッション 川口先生資料 | ダウンロード |
お問合わせ